Il 118 è il numero nazionale per l’emergenza medico-sanitaria, attivo 24 ore su 24 sette giorni su sette, gratis sia da cellulare che da telefono fisso, in grado di garantire, in caso di emergenza-urgenza sanitaria, l’invio tempestivo di un mezzo di soccorso sanitario per un eventuale trasporto al Pronto Soccorso.
Croce Viola fin dalla sua nascita ha fatto sua questa frase, organizzandosi e formando volontari che stanno rendendo un servizio utile a tutta la cittadinanza di Sesto Fiorentino.
Dal 1 marzo 2011 l'associazione è in convenzione con il 118 di Firenze e offre tutte le notti (dalle 20 alle 8 di mattina) un'ambulanza di primo soccorso (identificativo DELTA 47) con un equipaggio composto di soli volontari.
L'attivazione dell'ambulanza è indipendente dalle nostre volontà in quanto non svolgiamo servizio di guardia medica.
La Centrale Operativa del 118 riceve le richieste di soccorso, invia il mezzo scelto tra quelli disponibili, più adeguato per il soccorso, coordina e supporta gli equipaggi impegnati e decide il presidio ospedaliero di destinazione delle persone soccorse.
Corsi di formazione
Per svolgere la mansione di soccorritore su un'ambulanza di emergenza o di trasporto ordinario è necessario l'attestato di livello base o avanzato, così come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 25/2001.
Croce Viola svolge questi corsi gratuitamente, previa adesione all'associazione.
Scopri di più sulla nostra Formazione e su come diventare volontario.
I nostri numeri
MESE | NUMERO SERVIZI | KM PERCORSI |
---|---|---|
OTTOBRE 2010* | 27 | 553 |
NOVEMBRE 2010* | 28 | 484 |
DICEMBRE 2010* | 21 | 386 |
GENNAIO 2011* | 32 | 548 |
FEBBRAIO 2011* | 26 | 490 |
MARZO 2011 | 93 | 1557 |
APRILE 2011 | 93 | 1778 |
MAGGIO 2011 | 87 | 1565 |
GIUGNO 2011 | 93 | 1553 |
LUGLIO 2011 | 84 | 1510 |
AGOSTO 2011 | 81 | 1293 |
SETTEMBRE 2011 | 81 | 1371 |
OTTOBRE 2011 | 76 | 1288 |
NOVEMBRE 2011 | 79 | 1250 |
DICEMBRE 2011 | 97 | 1616 |
GENNAIO 2012 | 92 | 1518 |
FEBBRAIO 2012 | 95 | 1506 |
MARZO 2012 | 99 | 1556 |
APRILE 2012 | 82 | 1201 |
MAGGIO 2012 | 85 | 1172 |
GIUGNO 2012 | 80 | 1302 |
LUGLIO 2012 | 92 | 1595 |
AGOSTO 2012 | 73 | 1098 |
SETTEMBRE 2012 | 83 | 1437 |
OTTOBRE 2012 | 102 | 1708 |
NOVEMBRE 2012 | 88 | 1317 |
DICEMBRE 2012 | 104 | 1697 |
GENNAIO 2013 | 87 | 1418 |
FEBBRAIO 2013 | 83 | 1373 |
MARZO 2013 | 85 | 1472 |
APRILE 2013 | 82 | 1231 |
MAGGIO 2013 | 79 | 1271 |
GIUGNO 2013 | 104 | 1528 |
LUGLIO 2013 | 85 | 1257 |
AGOSTO 2013 | 79 | 1221 |
SETTEMBRE 2013 | 111 | 1691 |
OTTOBRE 2013 | 115 | 1907 |
NOVEMBRE 2013 | 86 | 1431 |
DICEMBRE 2013 | 128 | 1298 |
GENNAIO 2014 | 108 | 1658 |
FEBBRAIO 2014 | 117 | 1944 |
MARZO 2014 | 151 | 2348 |
APRILE 2014 | ||
MAGGIO 2014 | 146 | 2820 |
GIUGNO 2014 | 156 | 3146 |
LUGLIO 2014 | 118 | 2037 |
AGOSTO 2014 | 117 | 2080 |
SETTEMBRE 2014 | 127 | 2624 |
OTTOBRE 2014 | 133 | 1977 |
NOVEMBRE 2014 | 129 | 2526 |
DICEMBRE 2014 | 135 | 2285 |
GENNAIO 2015 | 156 | 2808 |
FEBBRAIO 2015 | 131 | 2261 |
MARZO 2015 | 141 | 2313 |
APRILE 2015 | 134 | 2234 |
MAGGIO 2015 | 134 | 2537 |
GIUGNO 2015 | 152 | 2962 |
LUGLIO 2015 | 141 | 2534 |
AGOSTO 2015 | 126 | 1923 |
SETTEMBRE 2015 | 143 | 3494 |
OTTOBRE 2015 | 145 | 2526 |
NOVEMBRE 2015 | 213 | 3540 |
DICEMBRE 2015 | 226 | 3823 |
GENNAIO 2016 | 249 | 4332 |
FEBBRAIO 2016 | 236 | 3947 |
MARZO 2016 | 267 | 4703 |
APRILE 2016 | 218 | 3560 |
MAGGIO 2016 | 274 | 4426 |
LUGLIO 2016 | 206 | 3542 |
AGOSTO 2016 | 168 | 2582 |
SETTEMBRE 2016 | 182 | 2973 |
OTTOBRE 2016 | 221 | 2976 |
NOVEMBRE 2016 | 182 | 3265 |
DICEMBRE 2016 | 270 | 3684 |
GENNAIO 2017 | 200 | 3524 |
FEBBRAIO 2017 | 153 | 2911 |
MARZO 2017 | 199 | 3409 |
APRILE 2017 | 201 | 2755 |
MAGGIO 2017 | 215 | 2753 |
GIUGNO 2017 | 260 | 3890 |
LUGLIO 2017 | 198 | 3111 |
AGOSTO 2017 | 242 | 3423 |
SETTEMBRE 2017 | 168 | 3267 |
OTTOBRE 2017 | 188 | 3166 |
NOVEMBRE 2017 | 242 | 3405 |
DICEMBRE 2017 | 234 | 3954 |
GENNAIO 2018 | 250 | 3609 |
FEBBRAIO 2018 | 191 | 2385 |
MARZO 2018 | 215 | 2907 |
APRILE 2018 | 205 | 2829 |
MAGGIO 2018 | 207 | 3104 |
GIUGNO 2018 | 173 | 2790 |
LUGLIO 2018 | 169 | 2876 |
AGOSTO 2018 | 172 | 2903 |
SETTEMBRE 2018 | 151 | 2421 |
OTTOBRE 2018 | 194 | 3104 |
NOVEMBRE 2018 | 208 | 3784 |
DICEMBRE 2018 | 223 | 3722 |
GENNAIO 2019 | 225 | 3375 |
FEBBRAIO 2019 | 206 | 3174 |
MARZO 2019 | 195 | 2678 |
APRILE 2019 | 168 | 2207 |
MAGGIO 2019 | 165 | 2138 |
GIUGNO 2019 | 163 | 2397 |
LUGLIO 2019 | 175 | 2408 |
AGOSTO 2019 | 149 | 2083 |
SETTEMBRE 2019 | 161 | 2421 |
OTTOBRE 2019 | 172 | 2578 |
NOVEMBRE 2019 | ||
DICEMBRE 2019 | 148 | 2683 |
GENNAIO 2020 | 178 | 2831 |
FEBBRAIO 2020 | 166 | 2366 |
MARZO 2020 | 80 | 1230 |
APRILE 2020 | 74 | 1023 |
MAGGIO 2020 | 76 | 1089 |
GIUGNO 2020 | 131 | 1486 |
LUGLIO 2020 | 127 | 1463 |
AGOSTO 2020 | 106 | 1279 |
SETTEMBRE 2020 |
* servizio in estemporanea
NOTA
I dati dei servizi di emergenza da ottobre 2010 a febbraio 2011 non comprendono i servizi effettuati dalla Croce Viola – Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino per conto della P.A. Humanitas Firenze nelle due notti settimanali coperte presso la loro sede dell’Isolotto.